根据《江苏大学本科生转专业实施办法》(江大校〔2018〕10 号)文件精神,学院进行初步审核,现将 2023年度本科生转专业申请名单公示如下。如有疑问,请在6月24日前联系: 王老师13952819764。
序号 | 姓名 | 班级 | 申请 类别 | 必修课平均学分绩点 | 专业排名(名次/专业人数) | 申请转入学院 | 申请转入专业1 | 申请转入专业2 | CET4成绩 | CET6成绩 |
1 | 刘索非 | 车辆2201 | III类 | 2.36 | 94/174 | 财经学院 | 统计学 | 金融学 | 636 | 0 |
2 | 冯俊文 | 车辆2107 | III类 | 1.49 | 222/229 | 管理学院 | 工商管理 | 人力资源管理 | 395 | 0 |
3 | 杨泽超 | 交通2102 | III类 | 1.54 | 64/65 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学影像学 | 415 | 0 |
4 | 胡梓欣 | 运输2101 | III类 | 2.12 | 49/61 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 452 | 0 |
5 | 刘家齐 | 运输2102 | III类 | 2.08 | 52/61 | 计算机科学与通信工程学院 | 智能科学与技术 | 物流管理 | 468 | 0 |
6 | 季俊杰 | 车辆2201 | III类 | 2.38 | 92/174 | 食品与生物工程学院 | 生物技术 | 生物科学 | 576 | 0 |
7 | 陶心雨 | 车辆2202 | III类 | 1.5 | 161/174 | 财经学院 | 财务管理 |
| 417 | 0 |
8 | 朱文诺 | 车辆2203 | I类 | 3.34 | 25/229 | 外国语学院 | 日语 |
| 0 | 0 |
9 | 冯冠群 | 车辆工程(卓越)2202 | I类 | 3.67 | 3/50 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 580 | 0 |
10 | 吴冬生 | 车辆2206 | I类 | 2.82 | 57/174 | 医学院 | 临床医学 | 医学影像学 | 518 | 0 |
11 | 胡乐平 | 车辆2206 | III类 | 1.92 | 144/174 | 计算机科学与通信工程学院 | 软件工程 | 信息安全 | 376 | 0 |
12 | 黄思哲 | 交通2201 | I类 | 2.65 | 28/69 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 电子信息工程 | 497 | 0 |
13 | 孙炳岑 | 交通2201 | I类 | 3.09 | 9/69 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 0 |
14 | 陈祺 | 交通2201 | I类 | 2.92 | 16/69 | 计算机科学与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 521 | 0 |
15 | 谭铭宇 | 2201 | I类 | 2.7 | 22/69 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 新能源汽车工程 | 400 | 0 |
16 | 林珑 | 交通2202 | I类 | 2.85 | 18/69 | 年长的大姨妈 | 新能源汽车工程 | 车辆工程 | 545 | 0 |
17 | 吴玲 | 交通2202 | I类 | 3.3 | 3/69 | 年长的大姨妈 | 新能源汽车工程 | 车辆工程 | 503 | 0 |
18 | 石艳娇 | 交通2202 | I类 | 2.94 | 15/69 | 年长的大姨妈 | 新能源汽车工程 | 车辆工程 | 516 | 0 |
19 | 郑云 | 交通2202 | I类 | 2.72 | 21/69 | 年长的大姨妈 | 新能源汽车工程 | 车辆工程 | 403 | 0 |
20 | 裴方琪 | 交通2202 | III类 | 2.45 | 37/69 | 年长的大姨妈 | 交通运输 | 新能源汽车工程 | 486 | 0 |
21 | 张峒 | 交通2202 | I类 | 3.24 | 5/69 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 |
| 451 | 0 |
22 | 张禄昊 | 交通2202 | I类 | 3.27 | 4/69 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 467 | 0 |
23 | 陶婧 | 运输2201 | I类 | 3.25 | 13/69 | 年长的大姨妈 | 车辆工程 |
| 524 | 0 |
24 | 张露 | 运输2201 | III类 | 2.44 | 41/69 | 文学院 | 汉语国际教育 |
| 496 | 0 |
25 | 旦增宗吉 | 运输2201 | III类 | 1.83 | 63/69 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学影像学 | 0 | 0 |
26 | 简才友 | 运输2201 | III类 | 2.31 | 48/69 | 年长的大姨妈 | 新能源汽车工程 | 车辆工程 | 385 | 0 |
27 | 赵威航 | 运输2201 | I类 | 3.6 | 3/69 | 计算机科学与通信工程学院 | 软件工程 | 车辆工程 | 528 | 0 |
28 | 黄晋祥 | 运输2201 | I类 | 2.96 | 19/69 | 计算机科学与通信工程学院 | 软件工程 | 车辆工程 | 480 | 0 |
29 | 王子阳 | 运输2201 | I类 | 3.53 | 5/69 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 车辆工程 | 591 | 0 |
30 | 杜卓桓 | 运输2201 | III类 | 2.34 | 46/69 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 电子信息工程 | 0 | 0 |
31 | 陈奕宏 | 运输2201 | III类 | 1.81 | 66/69 | 财经学院 | 金融学 | 工商管理 | 372 | 0 |
32 | 王泽勋 | 运输2201 | I类 | 3.76 | 2/69 | 医学院 | 临床医学 | 医学影像学 | 551 | 0 |
33 | 刘济豪 | 运输2201 | III类 | 2.36 | 44/69 | 年长的大姨妈 | 车辆工程 |
| 430 | 0 |
34 | 范靖轩 | 运输2201 | III类 | 2.23 | 50/69 | 年长的大姨妈 | 车辆工程 | 新能源汽车工程 | 353 | 0 |
35 | 刘兆飞 | 运输2201 | III类 | 2.18 | 53/69 | 医学院 | 医学影像学 | 医学检验技术 | 0 | 0 |
36 | 葛道橡 | 运输2202 | I类 | 2.79 | 26/69 | 年长的大姨妈 | 车辆工程 | 新能源汽车工程 | 476 | 0 |
37 | 赵一睿 | 运输2202 | I类 | 3.27 | 11/69 | 年长的大姨妈 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 | 439 | 0 |
38 | 鲍煜 | 运输2202 | III类 | 2.54 | 36/69 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 车辆工程 | 442 | 0 |
39 | 欧阳俊逸 | 运输2202 | I类 | 3.02 | 188/69 | 年长的大姨妈 | 车辆工程 | 新能源汽车工程 | 579 | 0 |
40 | 普文成 | 运输2202 | III类 | 1.24 | 68/69 | 生命科学学院 | 生物科学 | 物理学(师范) | 0 | 0 |
41 | 徐程文 | 运输2202 | I类 | 3.77 | 1/69 | 电气信息工程学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 469 | 0 |
42 | 刘政希 | 运输2202 | I类 | 3.53 | 4/69 | 年长的大姨妈 | 车辆工程 | 能源与动力工程 | 528 | 0 |
43 | 李佳忆 | 车辆(中美学分互认)2201 | III类 | 0.46 | 26/26 | 管理学院 | 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养) | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 474 | 0 |
44 | 吴美仪 | 新能源汽车2201 | III类 | 1.49 | 58/60 | 财经学院 | 金融学 | 会计学 | 488 | 0 |
年长的大姨妈
2023.6.22